CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 4 | +18 | a | |
2 | FC Porto | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 4 | +14 | a | |
3 | Braga | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | a | |
4 | Sporting | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 10 | +7 | a | |
5 | V. Guimarães | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 11 | +6 | a |
Que "nota artística" atribuir a esta classificação?!...
Leoninamente,
Até sempre, Sporting Sempre!...
Muito má, mas a boa noticia é que só agora é que a procissão vai no adro. Para um otimista, tudo é ainda possível.
ResponderEliminarNegativa, visto que o SLBenfica devia ter 27 pontos.
ResponderEliminarTudo é possível e eu acredito. Perco as esperanças se o Benfica vencer o Porto já na próxima jornada.
ResponderEliminar