Galeria dos Presidentes
1º | Visconde de Alvalade De 08-05-1906 a 04-01-1910 | 2º | Caetano Pereira De 04-01-1910 a 26-06-1910 | ||
3º | José Alvalade De 26-06-1910 a 02-11-1912 | 2º | Caetano Pereira De 02-11-1912 a 05-10-1913 | ||
4º | Mota Marques De 05-10-1913 a 16-11-1914 | 5º | Queirós dos Santos De 16-11-1914 a 18-04-1918 | ||
6º | Mário Pistacchini De 18-04-1918 a 27-07-1918 | 7º | Soares Júnior De 27-07-1918 a 29-12-1918 | ||
6º | Mário Pistacchini De 29-12-1918 a 25-07-1921 | 7º | Soares Júnior De 25-07-1921 a 21-11-1921 | ||
8º | Garcia Cárabe De 21-11-1921 a 14-07-1922 | 9º | Júlio de Araújo De 14-07-1922 a 21-07-1923 | ||
10º | Sanches Navarro De 21-07-1923 a 29-07-1924 | 9º | Júlio de Araújo De 29-07-1924 a 19-02-1925 | ||
11º | Salazar Carreira De 19-02-1925 a 23-02-1926 | 10º | Sanches Navarro De 23-02-1926 a 10-05-1927 | ||
7º | Soares Júnior De 10-05-1927 a 05-09-1928 | 12º | Joaquim Oliveira Duarte De 05-09-1928 a 22-02-1929* | ||
13º | Eduardo Costa De 12-03-1929 a 03-10-1929 | 14º | Álvaro José de Sousa De 03-10-1929 a 27-07-1931 | ||
15º | Artur Silva De 27-07-1931 a 11-02-1932 | 16º | Carlos Correia De 11-02-1932 a 23-03-1932 | ||
17º | Retamoza Dias De 23-03-1932 a 28-07-1932 | 12º | Joaquim Oliveira Duarte De 28-07-1932 a 02-09-1942 | ||
18º | Amado de Aguilar De 02-09-1942 a 26-10-1943 | 19º | Diogo Alves Furtado De 26-10-1943 a 17-11-1943 | ||
20º | Cunha e Silva De 17-11-1943 a 04-11-1944 | 21º | Barreira de Campos De 04-11-1944 a 08-02-1946 | ||
22º | Ribeiro Ferreira De 08-02-1946 a 13-02-1953 | 23º | Góis Mota De 13-02-1953 a 28-02-1957 | ||
24º | Cazal Ribeiro De 28-02-1957 a 15-12-1958 | 25º | Brás Medeiros De 15-12-1958 a 10-05-1961 | ||
26º | Gaudêncio Costa De 10-05-1961 a 19-03-1962 | 27º | Joel Pascoal De 19-03-1962 a 10-05-1963 | ||
28º | Viana Rebelo De 10-05-1963 a 29-05-1964 | 29º | Homem de Figueiredo De 29-05-1964 a 28-07-1965 | ||
25º | Brás Medeiros De 28-07-1965 a 04-04-1973 | 30º | Valadão Chagas De 04-04-1973 a 05-04-1973 | ||
31º | Manuel Nazareth De 05-04-1973 a 07-09-1973 | 32º | João Rocha De 07-09-1973 a 03-10-1986 | ||
33º | Amado de Freitas De 03-10-1986 a 28-06-1988 | 34º | Jorge Gonçalves De 28-06-1988 a 01-07-1989 | ||
35º | Sousa Cintra De 01-07-1989 a 02-06-1995 | 36º | Santana Lopes De 02-06-1995 a 10-04-1996 | ||
37º | José Roquete De 10-04-1996 a 01-08-2000 | 38º | Dias da Cunha De 01-08-2000 a 19-10-2005 | ||
39º | Soares Franco De 19-10-2005 a 05-06-2009 | 40º | José Eduardo Bettencourt De 06-06-2009 a 26-03-2011 | ||
41º | Godinho Lopes De 27-03-2011 a 27-03-2013 | 42º | Bruno de Carvalho Desde 27-03-2013 |
Nem nos tempos mais difíceis o Sporting foi isto a que hoje assistimos! O Sporting sempre foi o orgulho dos sportinguistas, que o gritaram com alegria e a plenos pulmões por cada lugar do mundo onde estivessem!...
Hoje a vergonha tomou conta de nós!...
Leoninamente,
Até à próxima
Sem comentários:
Enviar um comentário